제22대 총선 광주 지역구 후보

제22대 총선 광주 지역구 후보 명단입니다.

광주 지역 제22대 총선에 나서는 후보자 중 재산이 가장 많은 후보는 더불어민주당 서구을 양부남 후보로 나타났다. 양부남 후보는 83억8천500만원을 재산 신고하여 주목을 끌었다. 새로운미래 광산구갑 정형호 후보는 83억2천만원을 재산을 보유하여 2위를 차지했다. 한편 재산 보유자 후보 3위는 43억8천100만원을 신고한 민주당 동구남구을 안도걸 후보이다.

제22대 총선 광주 지역 후보

광주 8개 선거구의 후보 등록자 36명 중 30%인 11명이 전과가 있는 것으로 나타났다. 진보당 강승철(서구갑) 후보가 5건으로 가장 많았고, 이어 개혁신당 김원갑(북구을) 후보와 진보당 정희성(광산구갑) 후보, 진보당 전주연(광산구을) 후보가 각 4건이다. 그런데 주로 집회나 시위 관련한 전과 이력이라는 점이 특징적이다.

제22대 총선 광주 지역구 후보 명단

후보 이름(성별·나이·직업) = 정당, 재산, 병역, 체납, 전과순으로 기재되었습니다.

동구남구갑

▲정진욱(남·59·정당인)=더불어민주당, 18억2724만원, 병역미필, 0, 0
▲강현구(남·68·건축사)=국민의힘, 3억1808만원, 병역필, 0, 2

동구남구을

▲안도걸(남·59·안도걸경제연구소 이사장)=더불어민주당, 43억8135만원, 병역필, 0, 0
▲박은식(남·39·의사)=국민의힘, 16억9247만원, 병역필, 0, 0
▲장도국(남·33·배우)=개혁신당, 6억3533만원, 병역필, 0, 0
▲김미화(여·47·전남대학교병원 간호사)=진보당, 2억7626만원, 비대상, 0, 0
▲김성환(남·62·정치인)=무소속, 5억421만원, 병역필, 0, 0

서구갑

▲조인철(남·59·조인철 민생예산연구소 이사장)=더불어민주당, 17억6261만원, 병역필, 0, 0
▲하현식(남·57·정당인)=국민의힘, 20억6023만원, 병역필, 0, 0
▲강승철(남·53·정당인)=진보당, 3억4219만원, 병역필, 0, 5
▲송영길(남·61·변호사)=소나무당, 8억5384만원, 병역미필, 0, 2

서구을

▲양부남(남·63·변호사)=더불어민주당, 83억8500만원, 병역필, 0, 0
▲김윤(남·60·정치인)=국민의힘, 10억1189만원, 병역미필, 0, 1
▲강은미(여·53·국회의원)=녹색정의당, 2억4815만원, 비대상, 0, 0
▲최현수(남·47·정당인)=개혁신당, 2518만원, 병역필, 0, 1
▲김해정(여·46·송정서초등학교 조리사)=진보당, 4억7104만원, 비대상, 0, 0
▲김천식(남·82·정치인)=기독당, 3억6843만원, 병역필, 0, 0

북구갑

▲정준호(남·43·변호사)=더불어민주당, -4억7929만원, 병역필, 0, 0
▲김정명(남·57·(주)케이솔라원대표)=국민의힘, 8억7218만원, 병역필, 0, 0
▲김주업(남·55·정당인)=진보당, 1억9128만원, 병역필, 0, 3
▲장경수(남·69·열린스타기획사 대표)=무소속, 4억6650만원, 병역미필, 0, 2

북구을

▲전진숙(여·55·정당인)=더불어민주당, 2억859만원, 비대상, 0, 0
▲양종아(여·49·한뼘클래식기획 대표)=국민의힘, 7억2580만원, 비대상, 0, 0
▲박병석(남·54·정당인)=새로운미래, 11억5287만원, 병역필, 0, 0
▲김원갑(남·63·정치인)=개혁신당, 423만원, 병역미필, 0, 4
▲윤민호(남·53·택배노동자)=진보당, 1억477만원, 병역필, 0, 1

광산구갑

▲박균택(남·57·법무법인 광산 대표 변호사)=더불어민주당, 18억1149만원, 병역필, 0, 0
▲김정현(남·56·행복노인전문요양원 대표이사)=국민의힘, 38억2252만원, 병역필, 0, 0
▲정형호(남·68·세무법인 로엘 대표)=새로운미래, 83억2011만원, 병역필, 0, 0
▲정희성(남·53·정당인)=진보당, 5670만원, 병역미필, 0, 4
▲양윤열(남·40·무직)=무소속, 7537만원, 병역필, 0, 0

광산구을

▲민형배(남·62·국회의원)=더불어민주당, 15억6515만원, 병역필, 0, 0
▲안태욱(남·57·정당인)=국민의힘, 8억960만원, 병역필, 0, 0
▲김용재(남·53·정당인)=녹색정의당, 1억6533만원, 병역필, 0, 0
▲이낙연(남·71·새로운미래 대표)=새로운미래, 23억1538만원, 병역필, 0, 0
▲전주연(여·49·정당인)=진보당, 2억9259만원, 비대상, 0, 4

상식은 권력이다 nBox.com


error: 상식은 권력이다!
Scroll to Top