2025년 9급부터 6급까지 호봉별로 공무원의 세후 월급 실수령액입니다. 2025년 공무원 월급 인상률은 3.0%입니다. 공무원 월급 인상률은 이전보다 높아졌지만 그래도 실제 받는 월급 실수령액은 적습니다.
2025년 공무원 실수령액 (9급~6급)
공무원의 월급이 많지는 않지만 도대체 얼마를 받고 일하는 것인가? 공무원 시험을 준비하는 사람들에게는 매우 알고 싶은 것이 바로 얼마를 받는가 입니다. 공무원의 특성상, 업무상 매년 인상되지만 실제 받는 봉급액이 중요합니다. 2025년에 보통 일반 9급에서 6급까지는 이 정도 받습니다.
호봉 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 2,308,745 | 2,071,742 | 1,905,706 | 1,869,553 |
2 | 2,416,071 | 2,166,193 | 1,967,506 | 1,889,535 |
3 | 2,526,796 | 2,266,309 | 2,031,469 | 1,923,010 |
4 | 2,639,993 | 2,371,472 | 2,128,083 | 1,969,669 |
5 | 2,756,589 | 2,480,343 | 2,228,508 | 2,029,512 |
6 | 2,876,378 | 2,591,892 | 2,331,302 | 2,103,878 |
7 | 2,996,579 | 2,704,059 | 2,434,405 | 2,197,299 |
8 | 3,117,089 | 2,817,153 | 2,533,697 | 2,287,424 |
9 | 3,238,011 | 2,924,685 | 2,628,251 | 2,373,635 |
10 | 3,351,414 | 3,027,273 | 2,717,861 | 2,456,653 |
11 | 3,458,946 | 3,124,093 | 2,804,484 | 2,535,654 |
12 | 3,564,830 | 3,219,162 | 2,889,150 | 2,889,150 |
13 | 3,664,431 | 3,309,493 | 2,970,520 | 2,689,845 |
14 | 3,758,470 | 3,395,704 | 3,048,388 | 2,762,769 |
15 | 3,848,904 | 3,478,207 | 3,123,063 | 2,833,118 |
16 | 3,933,570 | 3,556,075 | 3,195,266 | 2,900,789 |
17 | 4,014,425 | 3,630,956 | 3,262,628 | 2,967,018 |
18 | 4,090,851 | 3,702,541 | 3,327,827 | 3,028,509 |
19 | 4,163,363 | 3,770,006 | 3,390,554 | 3,089,073 |
20 | 4,231,549 | 3,834,175 | 3,450,294 | 3,146,856 |
21 | 4,297,160 | 3,895,460 | 3,507,356 | 3,201,446 |
22 | 4,358,857 | 3,953,243 | 3,562,152 | 3,253,667 |
23 | 4,416,743 | 4,009,275 | 3,614,270 | 3,303,622 |
24 | 4,471,951 | 4,062,320 | 3,664,637 | 3,351,517 |
25 | 4,524,378 | 4,112,584 | 3,712,429 | 3,397,146 |
26 | 4,574,024 | 4,160,891 | 3,758,676 | 3,438,449 |
27 | 4,621,095 | 4,201,576 | 3,797,301 | 3,473,984 |
28 | 4,660,647 | 4,239,583 | 3,834,484 | 3,508,180 |
29 | 4,697,521 | 4,276,354 | 3,869,710 | 3,541,243 |
30 | 4,734,086 | 4,311,477 | 3,903,700 | 3,573,276 |
31 | 4,767,870 | 4,344,437 | 3,936,763 | 3,604,897 |
32 | 4,799,800 | – | – | – |
낮은 월급 받는 공무원 보다 꿀 빠는 알바를 찾는다
요새는 공무원이 예전보다 인기가 없어졌고 젊은 사람들은 기피하는 경향도 있습니다. 그 이유는 무엇보다도 일반 기업에 비해 터무니없이 낮은 월급입니다. 보수가 워낙 적으니 일 할 의욕도 없고 공무원을 그만두려고 합니다. 9급 초임 공무원이 급여는 약 200여만 원 정도를 받지만 실제로 이것 저것 세금 등을 떼면 받는 금액은 불과 150여만 원 밖에 안된다니 자괴감이 들 수 있습니다. 그러니, 젊은이들 입장에선 땀 흘려서 일 하는 공무원 보다는 ‘꿀 빠는 알바’ 자리를 알아 보고 다니는 세상이 된 것 같습니다.
상식은 권력이다 nBox.com